Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tidigare års vinnare av stipendium för barn- och ungdomsföreningar

Stipendium år 1995-2022

År

Förening

Belopp

2022 Hallstaviks Tennisklubb 15 000 kronor
2022 OK Roslagen 15 000 kronor
2022 Rånäs OK 15 000 kronor
2022 Hallstaviks Ryttarförening 15 000 kronor
2022 Norrtälje Brottarklubb 15 000 kronor
2021 Lohärad IF 15 000 kronor
2021 Norrtälje Brottarklubb 15 000 kronor
2021  Riala GoIF 15 000 kronor
2020 Estuna IF 10 000 kronor
2020 Norrtälje Gymnastikförening 10 000 kronor
2020 Rimbo IF 10 000 kronor
2020 Spillersboda IF 10 000 kronor
2020 Väddö IF 10 000 kronor
2019 Norrtälje Roddförening 25 000 kronor
2019 HK Roslagen 25 000 kronor
2018 Roslagsbro IF 50 000 kronor
2017 Färsna 4 H 25 000 kronor
2017 Rimbo Gymnastikförening 25 000 kronor 
2016 Ridklubben Norrtälje Ryttare 25 000 kronor
2016 Rånäs 4H 25 000 kronor
2015 Estuna IF 15 000 kronor
2015 Grisslehamns SK 15 000 kronor
2015 Gymnastik kompaniet 10 000 kronor
2014  Norrtälje Gymnastikförening 15 000 kronor
2014  Häverödals SK 15 000 kronor
2014  Hallstaviks Mool Heuk Gil klubb 10 000 kronor
2013  OK Roslagen 20 000 kronor
2013  Norrtälje Roddförening 10 000 kronor
2013  Rånäs OK 10 000 kronor
2012  Norrtelje Dykarklubb 10 000 kronor
2012  Midas IBK 10 000 kronor
2011  BKV Norrtälje 10 000 kronor
2011  Friluftsfrämjandet Rimbo 5 000 kronor
2011  Edsbro Ryttarförening 5 000 kronor
2010  Norrtälje Segelsällskap 10 000 kronor
2010  Roslagen Eagles Ishockeyklubb 10 000 kronor
2009  Norrtälje Karatesällskap 10 000 kronor
2009  Rimbo Ungdomsbrandkår 10 000 kronor
2008  Lohärads IF 10 000 kronor
2008  JF 791 Väddö IOGT/NTO 10 000 kronor
2007  Norrtälje Simklubb 7 500 kronor
2007  Friluftsfrämjandet Häverö/Väddö 7 500 kronor
2006  Häverödals SK/ skidskyttesektionen 5 000 kronor
2006  Midas IBK 5 000 kronor
2006  Söderbykarls IF 5 000 kronor
2005  Björkö-Arholma ungdomsskytteförening 5 000 kronor
2005  Bosando Karateklubb 5 000 kronor
2005  Norrtälje Ishockeyklubb 5 000 kronor
2004  Ridklubben Norrtälje Ryttare 6 000 kronor
2004  Riala GoIF 6 000 kronor
2004  Star´s of Cheerleading 3 000 kronor
2003  Norrtälje Scoutkår 6 000 kronor
2003  Grisslehamns SK 6 000 kronor
2003  Norrtälje Badmintonklubb 3 000 kronor
2002  Häverö SK 10 000 kronor
2002  Roslagsbro 4 H 5 000 kronor
2001  Hallsta Handbollsförening 7 500 kronor
2001  Rimbo- Finsta Scoutkår 7 500 kronor
2000  BK Roslagsbjörnen 5 000 kronor
1999  Norrtälje SMU 2 500 kronor
1999  Western Riders Uppland 2 500 kronor
1998  Basketklubben Rigel 5 000 kronor
1997  Norrtälje Simklubb 2 500 kronor
1997 Ununge SKF 2 500 kronor
1996 Hallsta IK 2 500 kronor
1996 Rimbo Ungdomsteaterförening RUT 2 500 kronor
1995 Ridklubben Rimbo Ryttare 5 000 kronor

 

Senast ändrad: 2023-09-01